产品说明:
● 2/4/8路RTD输入
● 先进滤波算法,采样更稳定
● 高性价比、可靠
● 兼容设计,应用方便
产品规格:
型号 | EM231 热电阻测量模块 | ||
产品图片 | |||
产品概述 | 2通道RTD输入 性能稳定、抗干扰性能强 | 4通道RTD输入 性能稳定、抗干扰性能强 | |
技术规格 | |||
订货号 | AU7 231-7PB22 | AU7 231-7PC22 | |
输入点数 | 2 | 4 | |
输入类型 | 热电阻 | ||
额定供电电压 | 24V DC | ||
供电极性保护 | 支持 | ||
最大可持续电压 | 30V DC | ||
输入范围 | 热电偶类型(任选一种):S/T/R/E/N/K/J; 电压范围:±80mV | ||
测量原理 | Sigma-Delta | ||
数据字 | -27648~+27467 | ||
分辨率 | |||
温度 | 0.1℃/0.1℉ | ||
电压 | 15位+符号位 | ||
电阻 | -- | ||
测量转换时间 | 小于400ms | 小于800ms | |
共模抑制 | 大于125dB,AC120V | ||
导线长度 | 最长100m到现场 | ||
导线回路电阻 | 最大为100Ω | ||
输入阻抗 | ≥1MΩ | ||
基本误差 | ≤0.1%FS | ||
一致性 | 0.05%FS | ||
冷端误差 | ±1.5℃ | ||
隔离 | |||
●通道与总线之间 | 有 | ||
●电源与总线之间 | 有 | ||
●通道与电源之间 | 有 | ||
显示指示 | 电源供电绿色LED显示 | ||
工作温度 | 0~60℃ | ||
尺寸 (长×宽×高) | 71×80×62 | ||
接线图
EM231-7PB22接线图
EM231-7PC22接线图
配置设置
●热电阻测温模块配置开关表:
热电阻类型 | SW1 | SW2 | SW3 | SW4 | SW5 |
100 Pt 0.003850(Default) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
200Ω Pt 0.003850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
500Ω Pt 0.003850 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1000Ω Pt 0.003850 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
100Ω Pt 0.003920 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
200Ω Pt 0.003920 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
500Ω Pt 0.003920 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1000Ω Pt 0.003920 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
100Ω Pt 0.00385055 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
200Ω Pt 0.00385055 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
500Ω Pt 0.00385055 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1000Ω Pt 0.00385055 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
100Ω Pt 0.003916 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
200Ω Pt 0.003916 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
500Ω Pt 0.003916 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1000Ω Pt 0.003916 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
100Ω Pt 0.00302 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
200Ω Pt 0.003902 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
500Ω Pt 0.003902 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1000Ω Pt 0.003902 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
保留 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
100Ω Ni 0.00672 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
120Ω Ni 0.00672 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1000Ω Ni 0.00672 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
100Ω Ni 0.006178 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
120Ω Ni 0.006178 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1000Ω Ni 0.006178 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
10000Ω Pt 0.003850 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
10Ω Cu 0.004270 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
150Ω FS Resistance | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
300Ω FS Resistance | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
600Ω FS Resistance | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SW6 | 标定方向 | SW7 | 测量单位 | SW8 | 接线方式 |
0 | 正标定 (+3276.7度) | 0 | 摄氏度 (℃) | 0 | 3线 |
1 | 负标定(-3276.8度) | 1 | 华氏度 (℉) | 1 | 2线或4线 |
注:所有温度测量模块变更设置后需断电重启才能生效。
订货数据
规格 | 订货号 |
EM231温度测量模块、2通道输入、热电阻测量、总线隔离 | AU7 231-7PB22 |
EM231温度测量模块、4通道输入、热电阻测量、总线隔离 | AU7 231-7PC22 |