产品说明:
●支持NPN/PNP输入方式
●多种规格型号,方便客户选型
●高性价比、可靠
●兼容设计,应用方便
产品规格
型号 | EM221 8点输入 | EM221 16点输入 | EM221 32点输入 |
产品图片 | |||
产品概述 | 8点输入、24V DC 共阴或共阳输入 性能稳定、抗干扰性能强 | 16点输入、24VDC 共阴或共阳输入 性能稳定、抗干扰性能强 | 32点输入、24V DC 共阴或共阳输入 性能稳定、抗干扰性能强 |
技术规格 | |||
订货号 | AU7 221-1BF22 | AU7 221-1BH22 | AU7 221-1BL22 |
输入点数 | 8 | 16 | 32 |
电缆长度(屏蔽) | 500m | 500m | 500m |
电缆长度(非屏蔽) | 300m | 300m | 300m |
输入电压 | |||
●额度值 | 24V DC | 24VDC | 24V DC |
●“0”信号 | 最大5V DC,1mA | 最大5V DC,1mA | 最大5V DC,1mA |
●“1”信号 | 最小15V DC,2.5mA | 最小15V DC,2.5mA | 最小15V DC,2.5mA |
输入延时 | |||
●从0到1,最小 | 1.2~4.8ms | 1.2~4.8ms | 1.2~4.8ms |
●从1到0,最小 | 1.2~4.8ms | 1.2~4.8ms | 1.2~4.8ms |
输入特性 | 源、漏型 | 源、漏型 | 源、漏型 |
允许静态电流 | 1mA | 1mA | 1mA |
绝缘测试电压 | 500V DC | 500V DC | 500V DC |
隔离 | |||
●通道与总线之间 | 有 | 有 | 有 |
●通道间 | 有 | 有 | 有 |
显示指示 | 每通道输入绿色LED显示 | 每通道输入绿色LED显示 | 每通道输入绿色LED显示 |
工作温度 | 0~60℃ | 0~60℃ | 0~60℃ |
尺寸 (长×宽×高) | 46×80×62 | 71×80×62 | 138×80×62 |
接线图
EM221-1BF22接线图
EM221-1BH22接线图
EM221-1BL22接线图
订货数据:
规格 | 订货号 |
EM221数字量输入模块、8点、24VDC、源型或漏型、光电隔离 | AU7 221-1BF22 |
EM221数字量输入模块、16点、24VDC、源型或漏型、光电隔离 | AU7 221-1BH22 |
EM221数字量输入模块、32点、24VDC、源型或漏型、光电隔离 | AU7 221-1BL22 |