产品特点:
● DP从站接口模块
● 高性价比、可靠
● 兼容其它品牌的EM277的GSD文件,应用方便
产品规格
型号 | EM277A DP从站接口模块 |
产品图片 | |
产品概述 | RS485、24V DC供电 9.6K~12Mbps自适应 性能稳定、抗干扰性能强 |
技术规格 | |
订货号 | AU7 277-1AA22 |
电气接口 | RS485 |
工作电源 | 24V DC |
工作电流损耗 | ≥60mA |
总线+5V DC电流损耗 | ≥100mA |
是否占用CPU后的槽号 | 是(即CPU另最多扩展6个模块) |
支持协议 | PROFIBUS-DP从站或MPI从站 |
支持波特率 | 9.6K\19.2K\45.45K\93.75K\187.5K\500K\1M\1.5M\3M\6M\12M |
电缆长度(屏蔽) | |
小于等于19.2K | 1000m |
45.45~187.5K | 800m |
500K | 400m |
1M\1.5M | 200m |
3M~12M | 100m |
从站设置 | |
地址设置 | 1~63(拨码开关设置) |
每段最大站数 | 31 |
每个网络最大站数 | 63,至少1个主站,最多62个EM277从站 |
MPI | 总共6个,其中1个用于PG,1个用于OP |
隔离 | |
●通道与总线之间 | 有 |
●电源到总线 | 有 |
显示指示 | 电源Power绿色灯,ERROR红色灯,MODE黄色灯 |
工作温度 | 0~60℃ |
尺寸 (长×宽×高) | 71×80×62 |
通讯端口定义
连接器 | 插针号 | RS485 |
1 | / | |
2 | 电源地 | |
3 | RS-485信号B | |
4 | RTS(TTL) | |
5 | 逻辑地 | |
6 | +5V,100Ω串联电阻器 | |
7 | +24V | |
8 | RS-485信号A | |
9 | / | |
连接器外壳 | 机壳接地 |
接线图
订货数据
规格 | 订货号 |
EM 277通信模块,DP从站接口模块、最大通信速率12Mbps | AU7 277-1AA22 |