详情请参见➜微型光电传感器附件。
* EE-1009、1010系列接插件内置锁定机构,只拉伸导线也不易脱落。将接插件从传感器拔出时,如图所示,从上下用力抓住接插件本体,先向传感器侧按一下,然后拔出。只拔导线则无法拔出。拔接插件本体(外壳)则可以拔出。
项目 | 型号 | EE-SPY311、EE-SPY411、EE-SPY312、EE-SPY412 |
---|
检测距离 | 2~5mm (反射率90%白纸 15×15mm) |
---|
最小检测物体 | φ0.05mm铜线 |
---|
非检测距离 *1 | 20mm以上/真空镀铝玻璃 |
---|
应差距离 | 0.2mm (检测距离3mm、横向) |
---|
光源(最大发光波长) | GsAs红外发光二极管(940nm) |
---|
指示灯 *2 | 入光时亮灯(红色) |
---|
电源电压 | DC5~24V±10% 纹波(p-p) 5%以下 |
---|
消耗电流 | 平均值15mA以下、最大值50mA以下 |
---|
控制输出 | NPN电压输出 负载电源电压DC5~24V、负载电流80mA以下 关机电流0.5mA以下 残留电压1.0V以下(负载电流80mA时) 残留电压0.4V以下(负载电流10mA时) |
---|
响应频率 *3 | 100Hz以上 |
---|
使用环境照度 | 受光面照度 白炽灯、太阳光: 各3,000lx以下 |
---|
环境温度范围 | 环境温度范围工作时: -10~+55℃、保存时: -25~+65℃ |
---|
环境湿度范围 | 工作时: 5~85%RH、保存时: 5~95%RH |
---|
振动(耐久) | 10~50Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h |
---|
冲击(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3次 |
---|
保护结构 | IEC规格 IP50 |
---|
连接方式 | 接插件型(不可焊接) |
---|
质量 | 约2.6g |
---|
材质 | 外壳 | 聚碳酸酯 |
---|
夹具部 | 聚苯二甲酸丁二醇酯(PBT) |
---|
*2. GaP红色LED(最大发光波长700nm)
*3. 响应频率测定的是旋转下图圆板时的值。

外形尺寸:
本体
EE-SPY311
EE-SPY411
EE-SPY312
EE-SPY412