SR型
特点:
SR型
SR型读取范围广,读取距离长,读码器可轻松对齐并读取代码。可高效地手动读取代码。
XD型
XD型配备了OMRON X-模式算法,可实现DPM(直接零件标记)读取。以高解码速率持续读取小型和失真的代码。
HC型
HC型可与医疗机构使用的主要消毒剂一起使用。 与抑制细菌生长的抗菌型不同,可用化学药品消毒,将感染风险降至最低。
备有安全设计,可填充间隙和螺孔以避免隐藏细菌和病毒。
SR型/XD型
使用PC设置工具WebLinkPC轻松设置。可在单一屏幕上设置最常用的读取条件并检查读取结果,从而提供有效设置。
SR型/XD型
除蜂鸣器外,在嘈杂或灵敏环境中,视觉和振动指示灯还可对成功读取进行无声确认。
HC型
用于扫描仪反馈的日夜“免打扰”模式,允许用户在视觉(红色和绿色LED),触觉(振动)和听觉(听到的“哔”声)之间进行混合和匹配。
类型 | 型号 |
---|---|
展示台,V410-H | V410-AS0 |
电缆组件,样式3 USB,7英尺,模块插头 | V410-WUB-2M |
电缆组件,RS232,DB9F,TXD-2,7英尺,V410-H | V410-WR-2M |
套件,V410-H AC电源,5.2VDC,1.1A | V410-AC0-1*1 |
V410-H | XD | SR | HC |
---|---|---|---|
项目 | 说明 | ||
PDF417码:4密耳 | 0 in./0 mm~3.3 in./84 mm | ||
PDF417码:5密耳 | 0 in./0 mm~3.8 in./96 mm | ||
PDF417码:6.6密耳 | 0 in./0 mm~4.5 in./114 mm | ||
PDF417码:6.7密耳 | 1.3 in./33 mm~10.0 in./254 mm | 0.6 in./15 mm~9.3 in./236 mm | |
UPC条码:13密耳(100%) | 0 in./0 mm~8.5 in./215 mm | 0 in./0 mm~28.0 in./711 mm | 0 in./0 mm~18.0 in./457 mm |
数据矩阵条码:4密耳 | 0.2 in./5 mm~2.8 in./71 mm | ||
数据矩阵条码:5密耳 | 0 in./0 mm~3.4 in./86 mm | ||
数据矩阵条码:10密耳 | 0 in./0 mm~4.8 in./122 mm | 1.0 in./25 mm~11.5 in./292 mm | 0.2 in./5 mm~9.5 in./241 mm |
二维码:10密耳 | 0 in./0 mm~4.5 in./114 mm | ||
二维码:20密耳 | 0 in./0 mm~17.5 in./445 mm | 0 in./0 mm~13.5 in./343 mm | |
实用程序和设备管理 | |||
WebLinkPC | 编程读码器参数,升级固件,提供编码的条码数据,允许基于图像的故障诊断 | ||
合规情况 | |||
LED安全标准 | IEC 62471风险豁免组 | ||
EMC标准 | EN55032,EN55035,FCC第15部分,B子部分(B类) | ||
安全标准 | EN62368-1 | ||
认证 | RCM,EAC,BSMI,CE,cULus,KC |
(单位:mm)
注:V410-H XD,V410-H SR和V410-H HC的读码器尺寸相同。