· 采用可见光点的红色LED
· 即使在远处也能一目了然的大指示灯
特点:
· 采用可见光点的红色LED
· 即使在远处也能一目了然的大指示灯
不带支架或反射板的传感器
*1. 对射型的标准价格、标准库存为投光器和受光器配套的产品。
*2. 不含反射板,须根据传感器的预期用途单独购买反射板。
*3. 传感器与反射板间的距离应大于[ ]内的数值。
带支架和反射板的传感器(型号包含“-C”)
*1. 对射型传感器成套出售,包括投光器和受光器。
*2. 传感器与反射板间的距离应大于[ ]内的数值。
-C型附带E39-R1。
注. 详情请参照样本上的“特性数据”
* 请将传感器与反射板间的距离设定为大于[ ]内的数值。
-C型附带。
注1 . 使用对射型时,请订购2个用于投光器、受光器。
2 . 详情请参照“安装配件一览表” → 本公司Web网站(www.fa.omron.com.cn/)的“E39-L/E39-S/E39-R”。
* 传感器与反射板间的距离应大于[ ]内的数值。
* 传感器与反射板间的距离应大于[ ]内的数值。
检测方式 | 扩散反射型 | ||||
---|---|---|---|---|---|
型号 | NPN输出 | E3JK-DN11 | E3JK-DN12 | E3JK-DN13 | E3JK-DN14 |
项目 | PNP输出 | E3JK-DP11 | E3JK-DP12 | E3JK-DP13 | E3JK-DP14 |
检测距离 | 2.5m (白色绘画用纸 300×300mm) | 300mm (白色绘画用纸 100×100mm) | 2.5m (白色绘画用纸 300×300mm) | 300mm (白色绘画用纸 100×100mm) | |
标准检测物体 | - | ||||
应差 | 检测距离的20%以下 | ||||
指向角 | - | ||||
光源(发光波长) | 红色发光二极管(624nm) | 红外发光二极管(850nm) | |||
电源电压 | DC10~30V 含脉动(p-p)10% | ||||
消耗电力/ 消耗电流 | DC | 30mA以下 | |||
AC | - | ||||
控制输出 | 负载电源电压30V以下、负载电流100mA以下 剩余电压:3V以下 开路集电极输出型 (NPN/PNP输出 因型号而异) 入光时ON/遮光时ON 开关切换式 | ||||
保护电路 | 电源极性逆接保护;输出短路保护;防止相互干扰的功能;输出极性逆接保护 | ||||
寿命 (继电器输出) | 机械 | - | |||
电气 | - | ||||
响应时间 | 1ms以下 | ||||
灵敏度调节 | 单方向旋钮 | ||||
使用环境照度 | 受光面照度 白炽灯:3,000lx以下、太阳光:11,000lx以下 | ||||
环境温度范围 | 动作时:-25~+55℃、保存时:-40~+70℃(不结冰、不凝露) | ||||
环境湿度范围 | 动作时:35~85%、保存时:35~95%(不凝露) | ||||
绝缘电阻 | 20MΩ以上(DC500V) | ||||
耐压 | AC1,500V 50/60Hz 1min | ||||
振动 | 耐久 | 10~55Hz 双振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h | |||
误动作 | 10~55Hz 双振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h | ||||
冲击 | 耐久 | 500m/s2 X、Y、Z各方向3次 | |||
误动作 | 500m/s2 X、Y、Z各方向3次 | ||||
保护结构 | IEC规格 60529 IP64 | ||||
连接方式 | 导线引出型(标准导线长2m) | ||||
重量(包装状态) | 约160g | ||||
材质 | 外壳 | ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯) | |||
透镜部/ 显示窗部 | 甲基丙烯树脂 | ||||
旋钮 | POM | ||||
电缆 | PVC | ||||
电缆弯曲半径 | R18 | ||||
附件 | 使用说明书 |
(单位:mm)