分类 | 形状 | 连接方式 | 功能、性能 | 型号 | |
---|---|---|---|---|---|
NPN输出 | PNP输出 | ||||
通用型 | ![]() | 导线引出类型 (2m) | — | E3X-NA11 2M | E3X-NA41 2M |
![]() | 省配线接插件类型 | E3X-NA6 | E3X-NA8 | ||
高速型 | ![]() | 导线引出类型 (2m) | 响应时间:20μs | E3X-NA11F 2M | E3X-NA41F 2M |
耐水型 | ![]() | 导线引出类型 (2m) | 保护结构:IP66 | E3X-NA11V 2M | E3X-NA41V 2M |
![]() | 接插件型 (M8接插件) | E3X-NA14V | E3X-NA44V |
特点:采用使用简单的单键单功能设计
(原则上本体和接插件部分别订购)
请参见右面的组合订购。
*1. 连接8台以上的E3X-NA时,为350μs以下。
*2. 仅连接E3X-NA系列的光纤放大器时,防止相互干扰功能有效。
*3. 耐水接插件型的耐电压为AC500V。
*4. 耐水型为+10g。
*1. 光纤单侧长10m,因此长度为20,000mm。
*2. 光纤单侧长2m,因此长度为4,000mm。
*光纤单侧长2m,因此长度为4000mm.
检测方式 | 应用 | 使用温度 | 型号 | 检测距离(mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
E3X-NA□ | E3X-NA□F | E3X-NA□V | ||||
限定反射型 | 检测玻璃的有无 | 70℃ | E32-L16-N 2M | 0~15 | 0~12 | 0~15 |
玻璃基板校准 | E32-A08 2M | 10~20 | ||||
300℃ | E32-A08H2 2M | |||||
70℃ | E32-A12 2M | 12~30 | ― | ― | ||
玻璃基板映射 | E32-A09 2M | 15~38(中心25) | ||||
300℃ | E32-A09H2 2M | 20~30(中心25) | ||||
WET工程 (清洗、冲晒、蚀刻) | 60℃ | E32-L11FP 2M | 透镜前端起8~20mm (推荐检测距离:11mm) 安装孔中心A起19~31mm (推荐检测距离:22mm) | |||
WET工程 (剥离) | 85℃ | E32-L11FS 2M | 透镜前端起8~20mm (推荐检测距离:11mm) 安装孔中心A起32~44mm (推荐检测距离:35mm) | |||
对射型 | 晶片映射 | 70℃ | E32-A03 2M | 890 | 267 | 445 |
E32-A03-1 2M | ||||||
E32-A04 2M | 340 | 102 | 170 | |||
E32-T24SR 2M | 1,170 | 360 | 600 | |||
E32-T24S 2M | 1,400 | 420 | 700 |
(单位:mm)
注: 使用了安装支架 (E39-L143) 时,无法紧密安装光纤放大器。
注: 使用了安装支架 (E39-L143) 时,无法紧密安装光纤放大器。