* 支持通信。
国际标准
•标准缩写如下:U: UL、U1: UL (危险区域的类别I子类2产品), C: CSA、UC: cULus、UC1: cULus (危险区域的类别I子类2产品),CU: cUL、N: NK、L: Lloyd和 CE: EC指令。
基本规格
项目 | 型号 |
---|
CS1W-NC113/133 | CS1W-NC213/233 | CS1W-NC413/433 |
---|
电源电压 | DC5V (对于PCU自身) |
---|
DC24V (外部电源) |
DC5V (外部电源,线性驱动器输出(仅限)) |
容许电源电压变动范围 | DC4.75~5.25V (对于PCU自身) |
---|
DC21.6~26.4V (外部电源) |
DC4.75~5.25V (外部电源,线性驱动器输出(仅限)) |
内部电流消耗 | 250mA以下, DC5V | 250mA以下, DC5V | 360mA以下, DC5V |
---|
外部电源的电流消耗 | NC113:DC24V时30mA以下 NC133:DC24V时10mA以下 NC133:DC5V时60mA以下 | NC213:DC24V时50mA以下 NC233:DC24V时20mA以下 NC233:DC5V时120mA以下 | NC413:DC24V时90mA以下 NC433:DC24V时30mA以下 NC433:DC5V时220mA以下 |
---|
外形尺寸 | 130 (高) × 35 (宽) × 101(厚)(所有型号) |
---|
质量 | 250g以下 | 250g以下 | 300g以下 |
---|
安全标准 | UL、CSA、EC (EMC指令) |
---|
性能规格
项目 | 型号 |
---|
CS1W-NC113/133 | CS1W-NC213/233 | CS1W-NC413/433 |
---|
适用的PLC型号 | CS系列PLC |
---|
单元类型 | CS1高功能I/O单元 |
---|
I/O需求 | 字 | 5字 | 10字 | 20字 |
---|
插槽 | 1个插槽 |
---|
控制的驱动器 | 脉冲串输入型伺服驱动器或步进型电机驱动器 NC113/213/413型号具有集电极开路输出。 NC133/233/433型号具有线性驱动器输出。 |
---|
控制 | 控制系统 | 脉冲串输出的开放式回路控制 |
---|
控制轴数 | 1轴 | 2轴 | 4轴 |
---|
控制单元 | 脉冲 |
---|
定位操作 | 两种类型:存储操作和直接操作 |
---|
| 独立 | 1轴 | 2独立轴 | 4独立轴 |
---|
直线插补 | 无 | 2个轴以下 | 4个轴以下 |
---|
速度控制 | 1轴 | 2独立轴 | 4独立轴 |
---|
中断进给 | 1轴 | 2独立轴 | 4独立轴 |
---|
位置 | 范围 | -1,073,741,823~1,073,741,823脉冲(参见注释) |
---|
数据项 | 100/轴 |
---|
速度 | 范围 | 1pps~500kpps |
---|
数据项 | 100/轴 |
---|
加减速次数 | 范围 | 0~250s,直到达到最大速度。 |
---|
数据项 | 对于每次加减速为9/轴 |
---|
功能和设置 | 原点检索 | 原点附近输入信号:可选择(无、N.O.或N.C.接点)。 原点输入信号:可选择(N.O.或N.C.接点)。 原点插补:-1,073,741,823~1,073,741,823脉冲 原点检索速度:可以设置高速或邻近速度。 原点检测方法:设置为附近输入信号开启后在原点输入信号处停止、附近输入信号关闭后在原点输入信号处 停止、没有使用附近输入信号时在原点输入信号处停止或限制输入信号关闭后在原点输入信号处停止。 N.O. = 正常打开 N.C. = 正常关闭 |
---|
点动 | 以指定的速度执行点动。 |
---|
滞留时间 | 可以设置19/轴,从0~9.99s (单元:0.01s)。 |
---|
加速/减速曲线 | 梯形或S曲线(可以为每个轴单独设置。) |
---|
区域 | 当前位置在指定的区域中时,区域标识打开。可以为每个轴设置三个区域。 |
---|
软件限制 | 可以在-1,073,741,823~1,073,741,823脉冲范围设置。 |
---|
齿隙补偿 | 0~9,999脉冲。同时可以设置补偿速度。 |
---|
功能和设置 | 示教 | 使用PLC指令,当前位置可以视为位置数据。 |
---|
减速停止 | STOP指令让定位根据指定的减速时间减速到停止。 |
---|
紧急停止 | 通过外部紧急停止指令停止脉冲输出。 |
---|
当前位置预设 | PRESENT POSITION PRESET指令可用于将当前位置变更为指定值。 |
---|
超驰 | 当定位期间执行启用超驰的指令时,通过应用超驰系数变更目标速度。可以设置1~999%之间的值(增量为1%) |
---|
数据保存 | 1) 保存到快闪存储。(可以写入100,000次。) 2) 通过数据读取指令从PLC区域读取。 3) 通过支持工具读取并保存到个人电脑硬盘或光盘。 |
---|
外部I/O | 输入 | 准备为每个轴进行以下输入: CW和CCW限制输入信号、原点附近输入信号、紧急停止输入信号、定位完成信号、中断输入信号 |
---|
输出 | 准备为每个轴进行以下输出: 脉冲输出 CW/CCW脉冲、脉冲输出和方向输出可以切换。 根据模式,可以选择错误计数器复位或原点调整指令输出。 |
---|
脉冲输出发放期间 | 1轴操作:4ms 线性插补:8ms |
---|
响应时间 | 请参见操作手册附录A性能特征。 |
---|
自检功能 | 快闪存储检查、存储遗失检查和CPU总线检查 |
---|
错误检测功能 | 过行程、CPU错误、软件限制、紧急停止 |
---|
注1. 仅有PCU安装了CS1-HCPU单元(CPU单元Ver.2.0或Ver. 2.0之前的CPU单元)可以使用单元版本2.0支持的其他功能。如果PCU安装了CS1 CPU单元(末尾带 -V1),则无法使用这些功能。
2. 执行线性插补时,可以移动的距离将有所差异。
外形尺寸:
CS1W-NC113/213/413
CS1W-NC133/233/433