每个单元最多可连接8个模拟量输入。
特点:
每个单元最多可连接8个模拟量输入。
输入通道之间相互绝缘, 因此可防止热电偶输入之间形成多余的回路。(CS1W-PTR01/02除外)
输出定标(±32,000)
过程值报警(HH、H、L、LL)
输入断线报警
变化率计算和报警
顶部/底部/山谷保持(仅CS1W-PDC11)
单元 类型 | 产品名称 | 输入点 | 信号范围 | 转换速度 分辨率 | 外部连接 | 分配的 单元号数 | 电流消耗(A) | 型号 | 标准 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5V | 24V | |||||||||
CS1高功能I/O单元 | 绝缘型DC输入单元![]() | 4点输入 | 4~20mA、0~20mA、 0~10V、±10V、0~5V、 ±5V、1~5V、0~1.25V、 ±1.25V | 20ms/4点输入,10ms/2点输入 | 可拆卸 端子块 | 1 | 0.12 | 0.12 | CS1W-PDC11 | UC1, N, CE |
8点输入 | 4~20mA、0~10V、0~5V、 1~5V | 250ms/8点输入 | 0.18 | 0.06 | CS1W-PDC55 | UC1, CE | ||||
4点输入 | 4~20mA、0~20mA、 1~5V、0~5V、±5V、 0~10 V、±10 V | 100ms/4点输入 | 0.15 | 0.16 | CS1W-PDC01 | |||||
绝缘型2线传送器输入单元![]() | 4点输入 | 4~20mA、1~5V | 100ms/4点输入 | 0.15 | 0.16 | CS1W-PTW01 | ||||
电力转换器输入单元 | 8点输入 | 0~1mA、±1mA | 200ms/8点输入 | 0.15 | 0.08 | CS1W-PTR01 | ||||
模拟量输入单元(100mV) | 8点输入 | 0~100mV、±100mV | 200ms/8点输入 | 0.15 | 0.08 | CS1W-PTR02 |
下表所示规格适用于所有CS系列过程模拟量I/O单元。对于每个单元专用规格, 请参见单个单元的说明。
项目 | 规格 | ||
---|---|---|---|
型号 | CS1W-PTR02 | ||
适用PLC | CS系列 | ||
单元类型 | CS系列高功能I/O单元 | ||
安装位置 | CS系列CPU装置或CS系列扩展装置(无法安装到C200H扩展I/O装置或SYSMAC BUS远程I/O从站装置。) | ||
最大单元数 | 80 (在容许电流消耗和功耗范围内) | ||
单元编号 | 00~95 (不能重复高功能I/O单元编号。) | ||
使用CPU单元进行数据交换的区域 | 高功能I/O单元继电器 | 10字/单元 模拟量输入单元到CPU单元: 所有过程值、过程值报警(L、H) | |
已分配给高功能I/O单元的DM区字 | 100字/单元 CPU单元到模拟量输入单元: 输入信号类型、工程单位中的过程值定标、过程值报警设定(L、H)、冲击输入上限、冲击输入上限时间、零/跨度 调整值等等。 | ||
输入数 | 8 | ||
输入信号类型 | 0~100mV或-100~100mV。 | 0~100mV或-100~100mV。输入信号类型和工程单位定标每8个输入分隔开。 注:在DM区中设定输入信号类型和工程单位定标。 示例: 输入信号类型: 0~100mV;工程单位定标: 0~500。 DM区设定如下: 输入信号类型: 0 (0000 hex) 存储的工程单位最大值: 500 (01F4 hex) 存储的工程单位最小值: 0 (0000 hex) | |
用户自定义工程单位定标 | 上述输入信号所需定标。(可以设定任何最小和最大 值。) (每8个输入分开设定。) | ||
CIO区中的数据存储 | 该值源自进行下列处理以便将当前值存储在CIO区的分配字数的4位数十六进制(二进制值) 中。 1) 平均值处理→ 2) 定标→ 3) 零/跨度调整→ 4) 冲击输入限制→ 5) 输出限制 | ||
精度(25°C) | ±0.2%的全定标 | ||
温度系数 | 全定标的±0.015%/°C | ||
分辨率 | 全定标的1/4,096 | ||
输入信号范围 | 针对0~100mV : -15~115%;对于-100~100mV : -7.5~107.5% | ||
输入阻抗 | 平衡: 1MΩ以上(典型) ;不平衡: 20kΩ (典型) | ||
预热时间 | 10min | ||
响应时间 | 1.2s (输入0%~90%的运行时间, 适用于步进输入) | ||
转换时间 | 200ms/8点输入 | ||
将数据存储在CPU单元中的最长时间 | 转换周期 + 一个CPU单元周期 | ||
输入错误检测 | 无 | ||
输入断线时的操作 | 未定义 | ||
功能 | 冲击输入限制 | 当过程值从2%或更小开始上升时, 冲击输入限制功能会限制在设定时间内的上升。(这仅针对0~100mV输入可用) 本功能可用于防止过程值由于电机启动以及其他情况下的冲击电流导致的突然上升。 上限值: -32,000~32,000 上限时间: 0~100s | |
过程值报警 | 可使用过程值2点报警(H、L)、调节灵敏度和ON延时计时器(0~60s)。 | ||
平均值处理 (输入过滤器) | 计算过去4个过程值的移动平均值(每200ms), 并将该值作为过程值存储在CIO区。 | ||
绝缘 | 输入之间: 无绝缘 在输入端子和PLC信号之间: 被光耦合器和变压器绝缘。 | ||
绝缘电阻 | 输入与内部PLC信号之间20MΩ (DC500V)。 | ||
耐电压 | 在输入和内部PLC信号之间: AC1,000V, 50/60Hz, 持续1分钟, 漏电流: 10mA以下 | ||
外部连接 | 端子块(可拆卸) | ||
单元编号设定 | 通过正面板上的旋转开关设定, 0~95。 | ||
指示灯 | 前面板上的三个LED指示灯(用于正常动作、模拟量输入单元检测到错误和CPU单元相关错误)。 | ||
正面板连接器 | 传感器输入连接器端子块(可拆卸) | ||
对CPU单元周期时间的影响 | 0.3ms | ||
电流消耗 | DC5V (150mA以下), DC26V (80mA以下) | ||
外形尺寸 | 35×130×126mm (W×H×D) 注:包括底座的高度是145mm。 | ||
质量 | 450g以下 | ||
标准附件 | 无 |
(单位:mm)